Guide des tailles
Contenu de la page
Retrouvez ci-dessous les mesures de la Parka Aurore. Choisissez votre taille selon votre tour de poitrine et le poids conseillé.
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Manches | Poids conseillé |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 104 | 72 | 47,5 à 55 kg |
| L | 76 | 108 | 73 | 55 à 62,5 kg |
| XL | 77 | 112 | 74 | 62,5 à 70 kg |
| 2XL | 78 | 116 | 75 | 70 à 77,5 kg |
| 3XL | 78 | 120 | 76 | 77,5 à 85 kg |
Mesures en centimètres, prises à plat. Elles peuvent varier de 2 à 4 cm.
Besoin d'un conseil
Entre deux tailles, ou un doute ? Écrivez-nous via la page Contact, nous vous aidons à choisir.